Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Lunedì, 21 Marzo 2022 11:22
Lunedì, 14 Marzo 2022 17:05
Lunedì, 07 Marzo 2022 17:38
Lunedì, 28 Febbraio 2022 16:50
Lunedì, 21 Febbraio 2022 15:19
Lunedì, 14 Febbraio 2022 14:48
Lunedì, 07 Febbraio 2022 10:56
Lunedì, 31 Gennaio 2022 16:56
Lunedì, 24 Gennaio 2022 17:15
Lunedì, 17 Gennaio 2022 17:34
Lunedì, 10 Gennaio 2022 17:33
Lunedì, 03 Gennaio 2022 17:27
Lunedì, 20 Dicembre 2021 17:22
Martedì, 07 Dicembre 2021 12:12
Lunedì, 15 Novembre 2021 12:20
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.