Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Lunedì, 20 Febbraio 2023 16:55
Lunedì, 13 Febbraio 2023 10:46
Lunedì, 06 Febbraio 2023 10:11
Lunedì, 30 Gennaio 2023 14:43
Lunedì, 23 Gennaio 2023 11:00
Lunedì, 16 Gennaio 2023 16:13
Lunedì, 09 Gennaio 2023 17:08
Lunedì, 19 Dicembre 2022 09:56
Lunedì, 12 Dicembre 2022 14:20
Lunedì, 05 Dicembre 2022 13:18
Lunedì, 28 Novembre 2022 16:24
Lunedì, 21 Novembre 2022 17:55
Lunedì, 14 Novembre 2022 09:57
Lunedì, 07 Novembre 2022 14:51
Mercoledì, 02 Novembre 2022 11:40
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.