Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Lunedì, 12 Giugno 2023 09:31
Lunedì, 05 Giugno 2023 09:49
Lunedì, 29 Maggio 2023 09:22
Lunedì, 22 Maggio 2023 09:23
Lunedì, 15 Maggio 2023 16:29
Lunedì, 08 Maggio 2023 09:23
Mercoledì, 03 Maggio 2023 17:42
Mercoledì, 03 Maggio 2023 17:39
Lunedì, 17 Aprile 2023 11:52
Martedì, 11 Aprile 2023 12:43
Lunedì, 03 Aprile 2023 12:06
Lunedì, 20 Marzo 2023 11:48
Lunedì, 13 Marzo 2023 10:28
Lunedì, 06 Marzo 2023 11:56
Lunedì, 27 Febbraio 2023 14:39
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.