Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Lunedì, 03 Giugno 2019 10:44
Lunedì, 27 Maggio 2019 16:08
Lunedì, 20 Maggio 2019 16:06
Lunedì, 13 Maggio 2019 16:05
Lunedì, 06 Maggio 2019 16:02
Lunedì, 29 Aprile 2019 15:43
Martedì, 23 Aprile 2019 15:41
Lunedì, 15 Aprile 2019 15:39
Lunedì, 08 Aprile 2019 15:37
Lunedì, 01 Aprile 2019 15:35
Lunedì, 25 Marzo 2019 16:13
Lunedì, 18 Marzo 2019 16:12
Lunedì, 11 Marzo 2019 16:11
Lunedì, 04 Marzo 2019 16:09
Lunedì, 25 Febbraio 2019 15:51
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.